Numéro de modèle: RMC40-4T
Paramètre technique
Courant nominal | 40A et 40A |
Tension nominale | 1000 / 1500 VDC |
Tension d’essai | 6000V (50Hz, 1min) |
Catégorie de surtension / degré de pollution | No de CAT / 2 |
Résistance de contact des connecteurs de prise | 1 mΩ |
Matériel de contact | Cuivre, plaqué Ag |
Matériau isolant | PPO |
Degré de protection | IP2 * / IP65 |
Classe de flamme | UL94-VO |
Classe de sécurité | Je ne sais pas. |
Câble approprié | 2,5-6,0 |
Force d’insertion | D’une largeur ≤ 50 N |
Force de retrait | ≥ 50N |
Plage de température | -40 ℃ † + 110 ℃ |
Modèle No. :: RMC40-3T
Paramètre technique
Courant nominal | 30A |
Tension nominale | 1000 VDC |
Tension d’essai | 6000V (50Hz, 1min) |
Catégorie de surtension / degré de pollution | No de CAT / 2 |
Résistance de contact des connecteurs de prise | 0,5mΩ ≤ 0,5mΩ |
Matériel de contact | Cuivre, plaqué Ag |
Matériau isolant | PPO |
Degré de protection | IP2 * / IP65 |
Classe de flamme | UL94-VO |
Classe de sécurité | Je ne sais pas. |
Câble approprié | 2,5-6,0 |
Force de retrait d’insertion | D’une largeur ≤ 50 N |
Plage de température | -40 ℃ † + 110 |
Longueur du câble | 8 cm |
Modèle No. : RMC40-4Y
Paramètre technique
Courant nominal | 30A |
Tension nominale | 1000 VDC |
Tension d’essai | 6000V (50Hz, 1min) |
Catégorie de surtension / degré de pollution | No de CAT / 2 |
Résistance de contact des connecteurs de prise | ≤ 1mΩ |
Matériel de contact | Cuivre, plaqué Ag |
Matériau isolant | PPO |
Degré de protection | IP2 * / IP65 |
Classe de flamme | UL94-VO |
Classe de sécurité | Je ne sais pas. |
Câble approprié | 2,5-6,0 |
Force de retrait d’insertion | D’une largeur ≤ 50 N |
Plage de température | -40 ℃ † + 110 |
Longueur du câble | 8 cm |
No de modèle: connecteur solaire RMC40-5Y
Paramètre technique
Courant nominal | 30A |
Tension nominale | 1000 VDC |
Tension d’essai | 6000V (50Hz, 1min) |
Catégorie de surtension / degré de pollution | No de CAT / 2 |
Résistance de contact des connecteurs de prise | 0,5mΩ ≤ 0,5mΩ |
Matériel de contact | Opper, Ag plaqué |
Matériau isolant | PPO |
Degré de protection | IP2 * / IP65 |
Classe de flamme | UL94-VO |
Classe de sécurité | Je ne sais pas. |
Câble approprié | 2,5-6,0 |
Force de retrait d’insertion | D’une largeur ≤ 50 N |
Plage de température | -40 ℃ † + 110 |
Longueur du câble | 8 cm |
No de modèle: connecteur solaire RR1500-MC40
Paramètre technique
Courant nominal | 2A 5A 10A 15A 20A 25A 30A (selon le fusible) |
Tension nominale | 1500VDC |
Tension d’essai | 6000V (50Hz, 1min) |
Catégorie de surtension / degré de pollution | No de CAT / 2 |
Résistance de contact des connecteurs de prise | ≤ 1mΩ |
Matériel de contact | Cuivre, plaqué Ag |
Matériau isolant | PPO |
Degré de protection | IP2 * / IP67 |
Classe de flamme | UL94-VO |
Classe de sécurité | Je ne sais pas. |
Câble approprié | 2,5 po ² -10,0 c ² / 14AWG ~ 8AWG |
Force d’insertion | D’une largeur ≤ 50 N |
Force de retrait | ≥ 50N |
Plage de température | -40 ℃ ~ + 125 ℃ |
Modèle No. MC40-1000
Paramètre technique
Courant nominal | 2A 5A 10A 15A 20A 25A 30A (selon le fusible) |
Tension nominale | 1000 VDC |
Tension d’essai | 6000V (50Hz, 1min) |
Catégorie de surtension / degré de pollution | No de CAT / 2 |
Résistance de contact des connecteurs de prise | ≤ 1mΩ |
Matériel de contact | Cuivre, plaqué Ag |
Matériau isolant | PPO |
Degré de protection | IP2 * / IP67 |
Classe de flamme | UL94-VO |
Classe de sécurité | Je ne sais pas. |
Câble approprié | 2,5 po ² -10,0 c ² / 14AWG ~ 8AWG |
Force d’insertion | D’une largeur ≤ 50 N |
Force de retrait | ≥ 50N |
Plage de température | -40 ℃ ~ + 125 ℃ |
No de modèle: connecteur solaire RMC40-1500
Paramètre technique
Courant nominal | 2A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A (selon le fusible) |
Tension nominale | 1500VDC |
Tension d’essai | 6000V (50Hz, 1min) |
Catégorie de surtension / degré de pollution | No de CAT / 2 |
Résistance de contact des connecteurs de prise | ≤ 1mΩ |
Matériel de contact | Cuivre, plaqué Ag |
Matériau isolant | PPO |
Degré de protection | IP2 * / IP67 |
Classe de flamme | UL94-VO |
Classe de sécurité | Je ne sais pas. |
Câble approprié | 2,5 po ² -10,0 c ² / 14AWG ~ 8AWG |
Force d’insertion | D’une largeur ≤ 50 N |
Force de retrait | ≥ 50N |
Plage de température | -40 ℃ ~ + 125 ℃ |
Cliquez pour voirGroupe GRLRenseignements sur l’entreprise & gt; & gt;
Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;
Cliquez pour voirFusible du LRGProduit & gt; & gt;
Laissez votre question
Obtenez votre solution confortable
Le GRL électrique Co., Ltd. est l’une des principales entreprises dans le marché moyen et haut de gamme de basse tension électrique en Chine.
Besoin d'aide pour trouver la bonne solution technique?