Boîte de distribution de prise portable IP67 Boîte de prise industrielle Boîte de jonction imperméable en plastique

Bo îte de distribution de so cket IP 67

Socket Distribution Box

Over view du produit

 

Fa cile à transpor ter , fourn it une puissance de sor tie flexible

Nor me de mise en œuvre : D IN VD E 06 23 I EC 60 30 9-2

Niveau de protection : I EC 60 5 29 IP 67

order code 2

Cli quez pour voir Grou pe GR L Information de société>>

Cli quez pour voir GR L Bo îte PV Produ it>>

Cli quez pour voir Gr ille F use Produ it>>

Boîte imperméable IP40 Nouvelle boîte de distribution Meilan TSM-F (série dissimulée)

Boîte imperméable IP40 Nouvelle boîte de distribution Meilan TSM-F

Dimension générale

Modèles Dimension générale Hauteur de façade Base
L W H L1 W2 H1
TSM-F2 Way 66 137 85 25
TSM-F3 Way 94 148 85 26 87 137 59
TSM-F4 Way 135 221 87 26 115 199 58
TSM-F – 6 Way 171 221 88 26 150 200 58
TSM-F – 8 Way 208 221 87 26 186 195 58
TSM-F – 10 Way 244 221 86 26 200 187 58
TSM-F – 12 Way 280 221 88 24 256 196 58
TSM-F – 15 Way 334 221 89 29 311 199 59
Le TSM-F – 18 Way 399 252 86 27 362 215 65
TSM-F – 24 Way 300 341 98 31 257 310 65
TSM-F – 36 Way 300 480 98 31 257 449 65

Waterproof Box

Waterproof

Cliquez pour voir Groupe GRL Information de société>>

Cliquez pour voir GRL Boîte PV Produit>>

Cliquez pour voir Grille Fuse Produit>>

Commutateur d’isolation UKF IP65 3P 35A Boîte de commutateur d’isolateur fermée étanche à l’eau Utilisation extérieure

Com mut ateur d ‘ isola tion UK F IP 65 3 P 35 A

Code de sé le ction

Mod èles Current not é N ombre de pô les Vol tage rat é
UK F – 2 P 20 20 2 280
UK F – 3 P 20 20 3 440
UK F – 4 P 20 20 4 440
UK F – 2 P 35 35 2 280
UK F – 3 P 35 35 3 440
UK F – 4 P 35 35 4 440
UK F – 2 P 63 63 2 280
UK F – 3 P 63 63 3 440
UK F – 4 P 63 63 4 440

UKF Isolation Switch

Par am èt re

Actu el (A) 20 35 63
Pol onais (P) 2.3.4 2.3.4 2.3.4
D imen sion (mm) A 166 166 166
b 83 83 83
C 86 86 86

 

Parameter

lsolation Switch

Cli quez pour voir Grou pe GR L Information de société>>

Cli quez pour voir GR L Bo îte PV Produ it>>

Cli quez pour voir Gr ille F use Produ it>>

Boîte de base imperméable à la boucle en acier inoxydable boîte PV IP66

Boîte de base imperméable à l’eau en acier inoxydable

Modèle significatif

Waterproof Base Box

Model meaning

Principaux paramètres techniques

Modèles Dimension générale Code d’ordre
A B C.
DN-K2 – A 120 90 70 1209070
150 100 90 1510090
150 150 90 1515090
210 110 75 2111750
210 160 100 2116100
220 170 110 2217110
260 110 75 2611750
260 160 100 2616100
290 190 140 2919140
300 200 130 3020130
300 300 180 3030180
330 330 130 3333130
350 250 150 3525150
380 280 130 3828130
400 300 180 4030180
450 350 200 4535200
500 400 200 5040200
630 530 250 6353250
DN-K2 – B 120 90 70 1209071
150 100 90 1510091
150 150 90 1515091
210 110 75 2111751
210 160 100 2116101
220 170 110 2217111
260 110 75 2611751
260 160 100 2616101
290 190 140 2919141
300 200 130 3020131
300 300 180 3030181
330 330 130 3333131
350 250 150 3525151
380 280 130 3828131
400 300 180 4030181
450 350 200 4535201
500 400 200 5040201
630 530 250 6353251

Main technical parameters

Cliquez pour voir Groupe GRL Information de société>>

Cliquez pour voir GRL Boîte PV Produit>>

Cliquez pour voir Grille Fuse Produit>>

Boîte d’étanchéité entièrement en plastique IP66 boîte imperméable à l’isolation haute résistance

Boîte de scellage en plastique

Signification du modèle

Full-Plastic

picture

Principaux paramètres techniques

Modèle Dimension globale Code de commande
A B C
DN-K1-ABS-A 300 200 160 3020160
300 200 170 3020170
300 300 170 3030170
300 300 180 3030180
400 300 170 4030170
400 300 180 4030180
500 400 200 5040200 à 5040200
600 400 220 6040220
600 500 220 6050220
DN-K1-ABS-B 300 200 160 3020161
300 200 170 3020171
300 300 170 3030171
300 300 180 3030181
400 300 170 4030171
400 300 180 4030181
500 400 200 5040201 à 5040201
600 400 220 6040221
600 500 220 6050221
DN-K1-PC-A 300 200 160 3020162
300 200 170 3020172
300 300 170 3030172
300 300 180 3030182
400 300 170 4030172
400 300 180 4030172
500 400 200 5040202 à 5040202
600 400 220 6040222
600 500 220 6050222
DN-K1-PC-B 300 200 160 3020163
300 200 170 3020173
300 300 170 3030173
300 300 180 3030183
400 300 170 4030173
400 300 180 4030183
500 400 200 5040203
600 400 220 6040223
600 500 220 6050223
DN-K1-ABSA-M 300 200 160 3020164
300 200 170 3020174
300 300 170 3030174
300 300 180 3030184
400 300 170 4030174
400 300 180 4030184
500 400 200 5040204 à 5040204
600 400 220 6040224
600 500 220 6050224
DN-K1-PC-A-M 300 200 160 3020165
300 200 170 3020175 (en anglais seulement)
300 300 170 3030175
300 300 180 3030185
400 300 170 4030175
400 300 180 4030185
500 400 200 5040205 à 5040205
600 400 220 6040225 à 6040225
600 500 220 6050225

Boîte de scellage en plastique

C’est ça.

DN-K1

Boîte électrique étanche de style européen

size

size two

Cliquez pour voirGroupe GRLRenseignements sur l’entreprise & gt; & gt;

Cliquez pour voir le LRGBoîte PVProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirFusible du LRGProduit & gt; & gt;