Boîte en plastique étanche à l’eau AG Series












Cliquez pour voir Groupe GRL Information de société>>
Cliquez pour voir GRL Boîte PV Produit>>
Cliquez pour voir Grille Fuse Produit>>












Cliquez pour voir Groupe GRL Information de société>>
Cliquez pour voir GRL Boîte PV Produit>>
Cliquez pour voir Grille Fuse Produit>>
| Produit Spécification (mm) |
Waterproofing Grade |
Diamètre du trou (mm) |
Numéro de Connexion des trous |
Quantité d’emballage (PCS) |
| 50×50 | IP55 | 25 | 4 | 500 |
| 80×50 | IP55 | 25 | 4 | 200 |
| 80x80x50 | IP55 | 27 | 4 | 200 |
| 85x85x50 | IP55 | 27 | 7 | 200 |
| 100x100x70 | IP65 | 27 | 7 | 100 |
| 150x110x70 | IP65 | 27 | 10 | 60 |
| 150x150x70 | IP65 | 27 | 7 | 60 |
| 200x100x70 | IP65 | 27 | 8 | 50 |
| 200x155x80 | IP65 | 36 | 10 | 30 |
| 200x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
| 255x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
| 255x200x120 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
| 300x250x120 | IP65 | 36 | 12 | 20 |
| 400x350x120 | IP65 | 36 | 16 | 5 |


Cliquez pour voir Groupe GRL Information de société>>
Cliquez pour voir GRL Boîte PV Produit>>
Cliquez pour voir Grille Fuse Produit>>
| Produit Spécification (mm) |
Waterproofing Grade |
Diamètre du trou (mm) |
Numéro de Connexion des trous |
Quantité d’emballage (PCS) |
| 50×50 | IP55 | 25 | 4 | 500 |
| 80×50 | IP55 | 25 | 4 | 200 |
| 80x80x50 | IP55 | 27 | 4 | 200 |
| 85x85x50 | IP55 | 27 | 7 | 200 |
| 100x100x70 | IP65 | 27 | 7 | 100 |
| 150x110x70 | IP65 | 27 | 10 | 60 |
| 150x150x70 | IP65 | 27 | 7 | 60 |
| 200x100x70 | IP65 | 27 | 8 | 50 |
| 200x155x80 | IP65 | 36 | 10 | 30 |
| 200x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
| 255x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
| 255x200x120 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
| 300x250x120 | IP65 | 36 | 12 | 20 |
| 400x350x120 | IP65 | 36 | 16 | 5 |


Cliquez pour voir Groupe GRL Information de société>>
Cliquez pour voir GRL Boîte PV Produit>>
Cliquez pour voir Grille Fuse Produit>>
HAIGE boîte électrique assemblage ouvert belle apparence, petite taille, facile à installer. Largement utilisé dans l’installation du système de distribution d’énergie du bâtiment, l’installation d’équipements de construction de maison, etc. Le courant nominal maximal est de 63A.
| Modèles | Dimension générale | ||
| L | W | H | |
| HAGI – 1P | 131 | 33 | 61 |
| Le HAG I – 2P | 130 | 50 | 62 |
| Le HAG II – 4P | 131 | 86 | 62 |
| HAG I1 – 6P | 130 | 122 | 61 |
| HAGII – 8P | 158 | 158 | 65 |


Cliquez pour voir Groupe GRL Information de société>>
Cliquez pour voir GRL Boîte PV Produit>>
Cliquez pour voir Grille Fuse Produit>>
| Modèles | Dimension générale | Hauteur de façade | ||
| L | W | H | ||
| TSM-S – 2 Way | 49 | 130 | 85 | |
| TSM-S – 3 Way | 111 | 200 | 93 | 87 |
| TSM-S – 4 Way | 148 | 200 | 97 | 91 |
| TSM-S – 6 Way | 184 | 200 | 96 | 56 |
| TSM-S – 8 Way | 220 | 200 | 92 | 67 |
| TSM-S – 10 Way | 254 | 200 | 96 | 58 |
| TSM-S – 12 Way | 310 | 200 | 97 | 61 |
| TSM-S – 15 Way | 362 | 219 | 97 | 59 |
| TSM-S – 18 Way | 271 | 324 | 98 | 59 |
| TSM-S – 24 Way | 269 | 457 | 100 | 55 |
| TSM-S – 36 Way | 300 | 480 | 98 | 31 |


Cliquez pour voir Groupe GRL Information de société>>
Cliquez pour voir GRL Boîte PV Produit>>
Cliquez pour voir Grille Fuse Produit>>