Fusibles en ligne série DNF2 – 3

Ordre n ° : DN56335
Modèle No : DNF – 2 – 3
| Résumé Current Le In | 630A (500VAC, 440VDC) / 500A (690VAC) |
| Voltage nominal Ue | 500VAC / 690VAC / 440VDC |
| Voltage d’isolation nominal Ui | 690 V |
| Impulsion nominale résiste à la tension Uimp | 6 kV |
| Capacité de rupture (avec liaison de fusible) | 120KA (500VAC) / 50KA (690VAC) / 100KA (440VDC) |
| Taille de liaison Fuse | 3 |
| Feature | 1 pôle |
| Type | Type fixe |
| Norme de référence | IEC 60269 – 1, IEC 60269 – 2, GB / T 13539.2 |




















